Nástenný digestor WHITLPOOL AKR039GBL

100% Zabezpečené platby
Platobné karty pod neustálou ochranou

Shoptet pay
100% ochrana Vašich platieb

Pomoc 24/7
Máte otázku? Pozrite si časť s otázkami a odpoveďami.

Nakupujte aj z mobilu
Responzívny web Vám umožní nákup kdekoľvek sa nachádzate.
Podrobný popis
Kategória odsávača pár | stenový |
Šírka odsávača | do 80 cm |
Vlastnosti
| |
---|---|
Energetická trieda | B |
Index energetickej účinnosti (2010/30/EC) | 82,0 |
Fluidná dynamická účinnosť | 23,4 % |
Trieda fluidnej dynamickej účinnosti | B |
Svetelná účinnosť | 29 lux/W |
Trieda svetelnej účinnosti | A |
Účinnosť filtrácie tukov | 56 % |
Trieda účinnosti filtrácie tukov | E |
Spotreba energie v pohotovostnom režime (2010/30/EC) | 0,99 W |
Spotreba energie vo vypnutom režime (2010/30/EC) | 0,0 W |
Výkon pri intenz/max odsávaní | 713 m³/h |
Minimálny výkon odsávania | 464 m³/h |
Perimeter | áno |
Ovládanie | dotykové |
Dizajn | Dekoratívny so sklom |
Počet stupňov výkonu | 3 + intenzívne |
Nastavenie AUTO vypnutia | áno |
Farba | čierna |
Výbava
| |
Počet osvetlenia | 2 |
Typ osvetlenia | LED osvetlenie |
Tukový filter | hliníkový |
Počet tukových filtrov | 1 |
Uhlíkové filtre sú vo výbave | nie |
Technické údaje
| |
Počet motorov | 1 |
Odsávanie | do komína alebo recirkulačné |
Smer odsávania | hore |
Príkon 1 motora | 270 W |
Príkon 1 osvetlenia | 2 W |
Minimálna hladina hluku | 59 dB(A) re 1 pW |
Maximálna hladina hluku | 66 dB(A) re 1 pW |
Min. vzdialenosť od elektrickej varnej dosky | 550 mm |
Min. vzdialenosť od plynovej varnej dosky | 700 mm |
Priemer príruby odsávacej rúry | 150 mm |
Prúdová poistka | 1,18 A |
Napätie | 220-240 V |
Frekvencia | 50 - 60 Hz |
Rozmery (vxšxh) | 360 (komín 370 - 700) x 798 x 326 mm |
Rozmery s obalom (vxšxh) | 370x830x460 mm |
Hmotnosť | 14,0 kg |
Hmotnosť s obalom | 15,5 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár