Kombinovaná chladnička Liebherr CUno 2831




Podrobný popis
Celkový objem | 265 l |
---|---|
Objem mraziacich častí | 54 l |
Z toho 4-hviezdičkový mraziaci box | 53,5 l |
Napätie | 220-240 V ~ |
Frekvencia | 50 Hz |
Prípojná hodnota | 1,4 A |
Trieda energetickej efektivity | F |
Spotreba energie za 24 hodín | 0,658 kWh / 24 h |
Spotreba energie za rok | 240,17 kWh/ročne |
Klimatická trieda | SN-ST |
Hladina hluku | 38 dB |
Trieda emisií hluku šíriaceho sa vzduchom | C |
Vonkajšie rozmery (V/Š/H) | 161,2 / 55,0 / 63,0 cm |
---|---|
Výška / šírka / hĺbka (s balením) | 1.664,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Hmotnosť (bez balenia) | 57,00 kg |
Hmotnosť (s balením) | 61,00 kg |
Ovládanie | Mechanické riadenie |
---|---|
Pozícia | V interiéri |
Ovládanie | otočný regulátor |
Regulovateľné chladiace okruhy | 1 |
Teplotné zóny | 2 |
Ukazovateľ teploty | — |
Varovný signál pri poruche | — |
FrostControl | — |
Dverový poplach chladiacej časti | — |
Dverový poplach mraziacej časti | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Integrovateľný (kompatibilita so SmartDevice) | — |
SmartDeviceBox | — |
Proces odmrazovania | automatické |
---|---|
Chladenie cirkulačným vzduchom | — |
Osvetlenie | LED osvetlenie |
Počet odkladacích plôch chladiacej časti | 4 |
Z toho výškovo nastaviteľné | 3 |
Z toho predeliteľné | 0 |
Materiál odkladacích plôch chladiacej časti | sklo |
VarioSafe | — |
Priečinok na odkladanie fliaš | Polička na fľaše |
Počet priestorov na odkladanie fliaš | 1 |
Počet odkladacích plôch na konzervy | 3 |
Počet VarioBoxov | 0 |
Uskladnenie vajec | ✔ |
BioFresh-Plus | — |
Počet misiek na ovocie/ zeleninu | 2 |
Z toho na teleskopickom vyťahovaní | 0 |
Z toho na vysúvateľných valčekoch | 0 |
Filter s aktívnym uhlím | — |
Doba skladovania pri poruche | 18,00 h |
---|---|
Celková mraziaca schopnosť | 3,00 kg / 24 h |
Hviezdičkové označenie | 4 |
Technológia chladenia | SmartFrost |
Proces odmrazovania | manuálne |
Zásuvky v mraziacej časti | 2 |
Z toho na teleskopickom vyťahovaní | 0 |
Z toho na vysúvateľných valčekoch | 0 |
Materiál odkladacích plôch mraziacej časti | sklo |
VarioSpace | ✔ |
Osvetlenie | — |
Chladiace akumulátory | 0 |
Miska na ľadové kocky | 1 |
Systém FrostSafe | S dookola uzatvorenými zásuvkami s priehľadným čelom |
Zmrazovacie dosky | 0 |
dizajn dverí | SwingLine-Design |
---|---|
Farba krytu | NeonOrange |
Materiál dverí | oceľ |
Materiál bočných stien | Oceľ |
Rukoväť | Priehlbeň na rukoväť |
SmartFrost
So SmartFrost výrazne znížite tvorbu námrazy v interiéri a na zmrazených potravinách. Odmrazovanie je preto potrebné len zriedka. Steny interiéru sú hladké, vďaka čomu sa ľahko čistia. Zapenený ovinutý odparovač zaručuje vysokú energetickú efektivitu a rovnomerné chladenie.
FrostSafe
Pri FrostSafe sa vysoké a vyberateľné zásuvky uzatvoria po obvode. Po otvorení zariadenia tak z nich neunikne tak rýchlo chlad. Priesvitné čelá priečinkov zaručujú optimálny prehľad o vašich zmrazených zásobách.
Priehľadné priečinky na zeleninu
Priehľadné priečinky na zeleninu ponúkajú veľa miesta pre prehľadné uloženie ovocia a zeleniny. Okrem toho sa ľahko čistia.
Vymeniteľný doraz dverí
Zariadenia sú v závode vybavené s pravým dorazom dverí. S možnosťou výmeny dorazu dverí sa dá zariadenie na svojom mieste vždy optimálne používať.
VarioSpace
Pri všetkých mrazničkách s NoFrost a SmartFrost sa dajú zásuvky a pod nimi umiestnené sklenené dvojité dná pohodlne vyberať von. Vznikne tak VarioSpace, čo je praktický systém pre extra odkladacie miesto, aby sa rýchlo vytvoril priestor aj pre väčšie tovary, ktoré treba zmraziť.
Polička na fľaše
Pre skladovanie nápojov ponúka praktické a pekné riešenie polička na fľaše. Tu sa dajú fľaše uschovať s úsporou miesta.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.